谘詢電話
13924666952
400-158-1606
桁架機械手控製係統是yl34511线路中心工控ECTC係列通用機械手係統,係統在運行中出現的x軸1、x軸2參數設置有誤時解決(jue) 辦法如下:
報警號 | 中文名稱 | 報警原因 | 解決(jue) 辦法 |
10048 | X軸1參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內(nei) :5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
10049 | X 軸2參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內(nei) :5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
11048 | Y軸1參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內(nei) :5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
11049 | Y軸2參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內(nei) :5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
12048 | Z軸1參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內(nei) :5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
12048 | Z軸2參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內(nei) :5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
13048 | U軸1參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內(nei) :5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
13049 | U軸2參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
14048 | V軸1參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
14049 | V軸2參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
15048 | W軸1參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
15049 | W軸2參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
16048 | M7軸1參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
16049 | M7軸2參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
17048 | M8軸1參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
17049 | M8軸2參數設置有誤 | 參數設置不合理 | 檢查一下參數是否在範圍內:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0) |
版權所有 © 深圳市yl34511线路中心工業(ye) 控製股份有限公司 未經許可不得複製、轉載或摘編,違者必究 版權聲明
Copyright © Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
網站ICP備案號:
技術支持: